| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 型号 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Model | Type | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 110 | 240 | 50 | 165000 | 71000 | 1322-M | 自调心球轴承 |
| 110 | 240 | 80 | 221000 | 94000 | 2322-K-M-C3 | 自调心球轴承 |
| 110 | 240 | 80 | 221000 | 94000 | 2322-M | 自调心球轴承 |
| 120 | 215 | 42 | 121000 | 52000 | 1224-M | 自调心球轴承 |
| 130 | 230 | 46 | 125000 | 55000 | 1226-M | 自调心球轴承 |
| 140 | 250 | 50 | 163000 | 74000 | 1228-M | 自调心球轴承 |
| 150 | 270 | 54 | 180000 | 86000 | 1230-M | 自调心球轴承 |

