| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 型号 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Model | Type | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 69.85 | 125 | 74.6 | 66000 | 44000 | UC214-44 | 外球面轴承 |
| 70 | 125 | 66 | 66000 | 44000 | E70-XL-KRR | 外球面轴承 |
| 70 | 125 | 66 | 66000 | 44000 | GE70-XL-KRR-B | 外球面轴承 |
| 70 | 125 | 66 | 66000 | 44000 | GE70-XL-KRR-B-FA101 | 外球面轴承 |
| 70 | 125 | 66 | 66000 | 44000 | GE70-XL-KRR-B-FA164 | 外球面轴承 |
| 70 | 125 | 66 | 66000 | 44000 | GE70-XL-KTT-B | 外球面轴承 |
| 70 | 125 | 68.2 | 66000 | 44000 | GLE70-XL-KRR-B | 外球面轴承 |
| 70 | 125 | 74.6 | 66000 | 44000 | GYE70-XL-KRR-B | 外球面轴承 |
| 70 | 125 | 74.6 | 66000 | 44000 | UC214 | 外球面轴承 |
| 70 | 140 | 78 | 76000 | 54000 | UK216 | 外球面轴承 |
| 70 | 150 | 75.5 | 111000 | 68000 | GNE70-XL-KRR-B | 外球面轴承 |
| 71.438 | 130 | 77.8 | 66000 | 44500 | UC215-45 | 外球面轴承 |
| 73.025 | 130 | 77.8 | 66000 | 44500 | UC215-46 | 外球面轴承 |
| 74.6125 | 130 | 67 | 66000 | 44500 | G1215-KRR-B-AS2/V | 外球面轴承 |
| 74.6125 | 130 | 77.8 | 66000 | 44500 | GY1215-KRR-B-AS2/V | 外球面轴承 |
| 74.613 | 130 | 77.8 | 66000 | 44500 | UC215-47 | 外球面轴承 |
| 75 | 130 | 67 | 66000 | 44500 | GE75-XL-KRR-B | 外球面轴承 |
| 75 | 130 | 67 | 66000 | 44500 | GE75-XL-KRR-B-FA101 | 外球面轴承 |
| 75 | 130 | 67 | 66000 | 44500 | GE75-XL-KRR-B-FA164 | 外球面轴承 |
| 75 | 130 | 67 | 66000 | 44500 | GE75-XL-KTT-B | 外球面轴承 |
| 75 | 130 | 77.8 | 66000 | 44500 | GYE75-XL-KRR-B | 外球面轴承 |
| 75 | 130 | 77.8 | 66000 | 44500 | UC215 | 外球面轴承 |
| 75 | 150 | 82 | 88000 | 64000 | UK217 | 外球面轴承 |
| 76.2 | 130 | 77.8 | 66000 | 44500 | UC215-48 | 外球面轴承 |
| 77.788 | 140 | 82.6 | 76000 | 54000 | UC216-49 | 外球面轴承 |
| 79.375 | 140 | 82.6 | 76000 | 54000 | UC216-50 | 外球面轴承 |
| 80 | 140 | 70.7 | 76000 | 54000 | GE80-XL-KRR-B | 外球面轴承 |
| 80 | 140 | 70.7 | 76000 | 54000 | GE80-XL-KRR-B-AH01-FA164 | 外球面轴承 |
| 80 | 140 | 70.7 | 76000 | 54000 | GE80-XL-KTT-B | 外球面轴承 |
| 80 | 140 | 82.6 | 76000 | 54000 | GYE80-XL-KRR-B | 外球面轴承 |

