欢迎访问上海正关轴承有限公司
返回首页
联系我们


| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 15.875 | 22.225 | 3.967 | D/W ER1458 |
| 15.875 | 46.038 | 15.875 | RMS 5 |
| 15.875 | 22.225 | 3.967 | D/W ER1458-2ZS |
| 15.875 | 34.925 | 8.733 | D/W R10-2Z |
| 15.875 | 39.688 | 11.112 | RLS 5 |
| 15.875 | 39.688 | 11.112 | RLS 5-2Z |
| 15.875 | 22.225 | 3.967 | D/W SRI-1458-2ZS |
| 15.875 | 34.925 | 8.733 | D/W R10-2RZ |
| 15.875 | 34.925 | 8.733 | D/W R10 R-2Z |
| 15.875 | 22.225 | 3.967 | D/W SRI-1458 |
| 15.875 | 34.925 | 8.733 | D/W R10-2RS1 |
| 15.875 | 39.688 | 11.112 | RLS 5-2RS1 |
| 15.875 | 34.925 | 7.142 | D/W R10 |
| 15 | 35 | 11 | W 6202-2RS1 |
| 15 | 42 | 13 | W 6302-2Z |
| 15 | 35 | 11 | 6202-RSH |
| 15 | 35 | 11 | 6202-RSL |
| 15 | 24 | 7 | W 63802 R |
| 15 | 32 | 9 | 6002-2Z |
| 15 | 28 | 7 | W 61902 R-2Z |
| 15 | 28 | 7 | 61902-2RZ |
| 15 | 24 | 5 | 61802-2RS1 |
| 15 | 35 | 11 | W 6202 |
| 15 | 28 | 7 | W 61902-2Z |
| 15 | 35 | 11 | 6202-2ZNR |
| 15 | 21 | 4 | W 61702 R-2Z |
| 15 | 32 | 9 | W 6002-2RZ |
| 15 | 24 | 7 | W 63802 |
| 15 | 42 | 13 | W 6302-2RZ |
| 15 | 32 | 9 | W 6002-2Z |
电话:15821121066
地址:上海市宝山区沪太路8885号6幢
邮箱:long@zgskf.com
官方微信
Copyright © 2022 上海正关轴承有限公司 All Rights Reserved.
15821121066

微信二维码
