欢迎访问上海正关轴承有限公司
返回首页
联系我们


| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 2.5 | 8 | 2.8 | W 60/2.5 |
| 2.5 | 8 | 2.5 | WBB1-8702 |
| 2.5 | 6 | 2.6 | W 638/2.5 R-2Z |
| 2.5 | 6 | 1.8 | W 618/2.5 R |
| 2.38 | 7.938 | 4.366 | D/W RW1-5-2Z |
| 2.38 | 4.762 | 1.588 | D/W R133 |
| 2.38 | 7.938 | 3.571 | D/W R1-5 R-2Z |
| 2.38 | 7.938 | 2.779 | D/W R1-5 |
| 2.38 | 4.762 | 3.175 | D/W RW133 R-2ZS |
| 2.38 | 4.762 | 2.38 | D/W RW133 |
| 2.38 | 7.938 | 3.571 | D/W R1-5-2Z |
| 2.38 | 4.762 | 2.38 | D/W R133 R-2ZS |
| 2.38 | 4.762 | 3.175 | D/W RW133-2ZS |
| 2.38 | 4.762 | 1.588 | D/W R133 R |
| 2.38 | 7.938 | 2.779 | D/W R1-5 R |
| 2.38 | 4.762 | 2.38 | D/W RW133 R |
| 2.38 | 4.762 | 2.38 | D/W R133-2ZS |
| 2 | 5 | 2.5 | W 638/2 XR-2Z |
| 2 | 5 | 2.5 | W 638/2 X-2Z |
| 2 | 7 | 2.8 | W 602 R |
| 2 | 5 | 2 | W 618/2 XR |
| 2 | 7 | 3 | W 602 XR-2ZS |
| 2 | 5 | 2.3 | W 638/2-2Z |
| 2 | 5 | 2.3 | W 638/2 R-2Z |
| 2 | 7 | 3.5 | W 630/2 R-2ZS |
| 2 | 6 | 3 | W 639/2 R-2Z |
| 2 | 4 | 2 | W 637/2-2Z |
| 2 | 6 | 2.5 | W 619/2 X-2Z |
| 2 | 4 | 1.2 | W 617/2 |
| 2 | 7 | 2.8 | W 602 |
电话:15821121066
地址:上海市宝山区沪太路8885号6幢
邮箱:long@zgskf.com
官方微信
Copyright © 2022 上海正关轴承有限公司 All Rights Reserved.
15821121066

微信二维码
