
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 160mm | 200mm | 20mm | 6832N | ||||
| 150mm | 270mm | 90mm | 7230BDF | ||||
| 170mm | 215mm | 22mm | 6834 | ||||
| 105mm | 225mm | 49mm | 6321 | ||||
| 20mm | 47mm | 31mm | UCFL204 | ||||
| 105mm | 225mm | 49mm | 6321LLU | ||||
| 100mm | 215mm | 47mm | 6320ZZ | ||||
| 105mm | 225mm | 49mm | 6321LU | ||||
| 105mm | 225mm | 49mm | 6321 | ||||
| 105mm | 225mm | 49mm | 6321Z | ||||
| 105mm | 225mm | 49mm | 6321LLU | ||||
| 105mm | 225mm | 49mm | 6321ZZ | ||||
| 105mm | 225mm | 49mm | 6321LU | ||||
| 130mm | 230mm | 40mm | 6226 | ||||
| 120mm | 215mm | 40mm | 6224Z | ||||
| 140mm | 250mm | 42mm | 6228 | ||||
| 120mm | 215mm | 40mm | 6224ZZ | ||||
| 3mm | 10mm | 4mm | 623 | ||||
| 130mm | 230mm | 40mm | 6226 | ||||
| 150mm | 270mm | 45mm | 6230 | ||||
| 140mm | 250mm | 42mm | 6228 | ||||
| 160mm | 290mm | 48mm | 6232 | ||||
| 3mm | 10mm | 4mm | 623 | ||||
| 170mm | 310mm | 52mm | 6234 | ||||
| 150mm | 270mm | 45mm | 6230 | ||||
| 180mm | 320mm | 52mm | 6236 | ||||
| 160mm | 290mm | 48mm | 6232 | ||||
| 190mm | 340mm | 55mm | 6238 | ||||
| 170mm | 310mm | 52mm | 6234 | ||||
| 3mm | 10mm | 4mm | 623ZA | ||||
电话:15821121066
地址:上海市宝山区沪太路8885号6幢
邮箱:long@zgskf.com
官方微信
Copyright © 上海正关轴承有限公司 备案号: 沪ICP备2025155192号-1 sitemap.xml 主要从事于SKF轴承,NSK轴承,FAG轴承, TIMKEN轴承的销售与服务,欢迎来电咨询!
Copyright © 2022 上海正关轴承有限公司 All Rights Reserved.
