
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 90mm | 160mm | 30mm | 7218 | ||||
| 85mm | 150mm | 56mm | 7217DT | ||||
| 90mm | 160mm | 30mm | 7218B | ||||
| 90mm | 160mm | 30mm | 7218 | ||||
| 90mm | 160mm | 60mm | 7218BDB | ||||
| 90mm | 160mm | 30mm | 7218B | ||||
| 90mm | 160mm | 60mm | 7218BDF | ||||
| 90mm | 160mm | 60mm | 7218BDB | ||||
| 2.5mm | 8mm | 2.8mm | FL60/2.5 | ||||
| 25mm | 62mm | 25.25mm | ET-32305 | ||||
| 380mm | 480mm | 46mm | 6876 | ||||
| 7mm | 14mm | 3.5mm | 687 | ||||
| 8mm | 16mm | 4mm | 688 | ||||
| 360mm | 440mm | 38mm | 6872 | ||||
| 400mm | 500mm | 46mm | 6880B | ||||
| 380mm | 480mm | 46mm | 6876 | ||||
| 420mm | 520mm | 46mm | 6884 | ||||
| 8mm | 16mm | 4mm | 688 | ||||
| 440mm | 540mm | 46mm | 6888 | ||||
| 400mm | 500mm | 46mm | 6880B | ||||
| 9mm | 17mm | 4mm | 689 | ||||
| 420mm | 520mm | 46mm | 6884 | ||||
| 460mm | 580mm | 56mm | 6892 | ||||
| 440mm | 540mm | 46mm | 6888 | ||||
| 480mm | 600mm | 56mm | 6896 | ||||
| 9mm | 17mm | 4mm | 689 | ||||
| 15mm | 28mm | 7mm | 6902BZZ | ||||
| 460mm | 580mm | 56mm | 6892 | ||||
| 15mm | 28mm | 7mm | 6902LB | ||||
| 480mm | 600mm | 56mm | 6896 | ||||
电话:15821121066
地址:上海市宝山区沪太路8885号6幢
邮箱:long@zgskf.com
官方微信
Copyright © 上海正关轴承有限公司 备案号: 沪ICP备2025155192号-1 sitemap.xml 主要从事于SKF轴承,NSK轴承,FAG轴承, TIMKEN轴承的销售与服务,欢迎来电咨询!
Copyright © 2022 上海正关轴承有限公司 All Rights Reserved.
