
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 120mm | 140mm | 30mm | RNA4822 | ||||
| 110mm | 240mm | 50mm | QJ322 | ||||
| 190mm | 290mm | 46mm | 7038C | ||||
| 70mm | 170mm | 78mm | UK316D1;H2316X | ||||
| 190mm | 290mm | 92mm | 7038CDB | ||||
| 190mm | 290mm | 46mm | 7038 | ||||
| 190mm | 290mm | 92mm | 7038CDF | ||||
| 190mm | 290mm | 46mm | 7038C | ||||
| 190mm | 290mm | 92mm | 7038CDT | ||||
| 190mm | 290mm | 92mm | 7038CDB | ||||
| 190mm | 290mm | 92mm | 7038DB | ||||
| 190mm | 290mm | 92mm | 7038CDF | ||||
| 190mm | 290mm | 92mm | 7038DF | ||||
| 190mm | 290mm | 92mm | 7038CDT | ||||
| 160mm | 290mm | 96mm | 7232CDB | ||||
| 160mm | 290mm | 48mm | 7232C | ||||
| 160mm | 290mm | 96mm | 7232CDF | ||||
| 150mm | 270mm | 90mm | 7232CDB | ||||
| 160mm | 290mm | 96mm | 7232CDT | ||||
| 160mm | 290mm | 96mm | 7232CDB | ||||
| 160mm | 290mm | 96mm | 7232DB | ||||
| 160mm | 290mm | 96mm | 7232CDF | ||||
| 160mm | 290mm | 96mm | 7232DF | ||||
| 160mm | 290mm | 96mm | 7232CDT | ||||
| 65mm | 140mm | 33mm | NUP313 | ||||
| 160mm | 290mm | 96mm | 7232DB | ||||
| 10mm | 26mm | 8mm | 7000C | ||||
| 9mm | 20mm | 6mm | 699ZZ | ||||
| 10mm | 26mm | 16mm | 7000CDB | ||||
| 10mm | 26mm | 8mm | 7000 | ||||
电话:15821121066
地址:上海市宝山区沪太路8885号6幢
邮箱:long@zgskf.com
官方微信
Copyright © 上海正关轴承有限公司 备案号: 沪ICP备2025155192号-1 sitemap.xml 主要从事于SKF轴承,NSK轴承,FAG轴承, TIMKEN轴承的销售与服务,欢迎来电咨询!
Copyright © 2022 上海正关轴承有限公司 All Rights Reserved.
