
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 100mm | 180mm | 68mm | 7220CDT | ||||
| 100mm | 180mm | 68mm | 7220DB | ||||
| 95mm | 170mm | 64mm | 7220DF | ||||
| 100mm | 180mm | 68mm | 7220DT | ||||
| 105mm | 190mm | 36mm | 7221 | ||||
| 105mm | 190mm | 36mm | 7221B | ||||
| 105mm | 190mm | 72mm | 7221BDB | ||||
| 105mm | 190mm | 72mm | 7221BDF | ||||
| 105mm | 190mm | 72mm | 7221BDT | ||||
| 105mm | 190mm | 36mm | 7221C | ||||
| 105mm | 190mm | 72mm | 7221CDB | ||||
| 105mm | 190mm | 72mm | 7221CDF | ||||
| 105mm | 190mm | 72mm | 7221CDT | ||||
| 105mm | 190mm | 72mm | 7221DB | ||||
| 150mm | 210mm | 56mm | 7930CDT | ||||
| 150mm | 210mm | 56mm | 7930CDB | ||||
| 160mm | 220mm | 28mm | 7932C | ||||
| 150mm | 210mm | 56mm | 7930CDF | ||||
| 160mm | 220mm | 56mm | 7932CDB | ||||
| 150mm | 210mm | 56mm | 7930CDT | ||||
| 160mm | 220mm | 56mm | 7932CDF | ||||
| 160mm | 220mm | 28mm | 7932C | ||||
| 160mm | 220mm | 56mm | 7932CDT | ||||
| 160mm | 220mm | 56mm | 7932CDB | ||||
| 170mm | 230mm | 28mm | 7934C | ||||
| 160mm | 220mm | 56mm | 7932CDF | ||||
| 170mm | 230mm | 56mm | 7934CDB | ||||
| 160mm | 220mm | 56mm | 7932CDT | ||||
| 170mm | 230mm | 56mm | 7934CDF | ||||
| 170mm | 230mm | 28mm | 7934C | ||||
电话:15821121066
地址:上海市宝山区沪太路8885号6幢
邮箱:long@zgskf.com
官方微信
Copyright © 上海正关轴承有限公司 备案号: 沪ICP备2025155192号-1 sitemap.xml 主要从事于SKF轴承,NSK轴承,FAG轴承, TIMKEN轴承的销售与服务,欢迎来电咨询!
Copyright © 2022 上海正关轴承有限公司 All Rights Reserved.
