
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 100mm | 140mm | 20mm | 7920C | ||||
| 95mm | 130mm | 36mm | 7919CDF | ||||
| 100mm | 140mm | 40mm | 7920CDB | ||||
| 95mm | 130mm | 36mm | 7919CDT | ||||
| 100mm | 140mm | 40mm | 7920CDF | ||||
| 100mm | 140mm | 20mm | 7920C | ||||
| 100mm | 140mm | 40mm | 7920CDT | ||||
| 100mm | 140mm | 40mm | 7920CDB | ||||
| 105mm | 145mm | 20mm | 7921C | ||||
| 100mm | 140mm | 40mm | 7920CDF | ||||
| 105mm | 145mm | 40mm | 7921CDB | ||||
| 100mm | 140mm | 40mm | 7920CDT | ||||
| 105mm | 145mm | 40mm | 7921CDF | ||||
| 105mm | 145mm | 20mm | 7921C | ||||
| 10mm | 26mm | 8mm | 7000 | ||||
| 10mm | 26mm | 8mm | 7000C | ||||
| 10mm | 26mm | 16mm | 7000CDB | ||||
| 10mm | 26mm | 16mm | 7000CDF | ||||
| 10mm | 26mm | 16mm | 7000CDT | ||||
| 10mm | 26mm | 16mm | 7000DB | ||||
| 10mm | 26mm | 16mm | 7000DF | ||||
| 10mm | 26mm | 16mm | 7000DT | ||||
| 12mm | 28mm | 8mm | 7001 | ||||
| 12mm | 28mm | 8mm | 7001C | ||||
| 12mm | 28mm | 16mm | 7001CDB | ||||
| 12mm | 28mm | 16mm | 7001CDF | ||||
| 12mm | 28mm | 16mm | 7001CDT | ||||
| 12mm | 28mm | 16mm | 7001DB | ||||
| 12mm | 28mm | 16mm | 7001DF | ||||
| 12mm | 28mm | 16mm | 7001DT | ||||
电话:15821121066
地址:上海市宝山区沪太路8885号6幢
邮箱:long@zgskf.com
官方微信
Copyright © 上海正关轴承有限公司 备案号: 沪ICP备2025155192号-1 sitemap.xml 主要从事于SKF轴承,NSK轴承,FAG轴承, TIMKEN轴承的销售与服务,欢迎来电咨询!
Copyright © 2022 上海正关轴承有限公司 All Rights Reserved.
