
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 100mm | 215mm | 94mm | 7320CDT | ||||
| 100mm | 215mm | 94mm | 7320CDB | ||||
| 100mm | 215mm | 94mm | 7320DB | ||||
| 100mm | 215mm | 94mm | 7320CDF | ||||
| 100mm | 215mm | 94mm | 7320DF | ||||
| 100mm | 215mm | 94mm | 7320CDT | ||||
| 100mm | 215mm | 94mm | 7320DT | ||||
| 100mm | 215mm | 94mm | 7320DB | ||||
| 105mm | 225mm | 49mm | 7321 | ||||
| 100mm | 215mm | 94mm | 7320DF | ||||
| 105mm | 225mm | 49mm | 7321B | ||||
| 100mm | 215mm | 94mm | 7320DT | ||||
| 105mm | 225mm | 98mm | 7321BDB | ||||
| 105mm | 225mm | 49mm | 7321 | ||||
| 105mm | 190mm | 72mm | 7221DF | ||||
| 105mm | 190mm | 72mm | 7221DT | ||||
| 110mm | 200mm | 38mm | 7222 | ||||
| 110mm | 200mm | 38mm | 7222B | ||||
| 110mm | 200mm | 76mm | 7222BDB | ||||
| 110mm | 200mm | 76mm | 7222BDF | ||||
| 110mm | 200mm | 76mm | 7222BDT | ||||
| 110mm | 200mm | 38mm | 7222C | ||||
| 110mm | 200mm | 76mm | 7222CDB | ||||
| 110mm | 200mm | 76mm | 7222CDF | ||||
| 110mm | 200mm | 76mm | 7222CDT | ||||
| 110mm | 200mm | 76mm | 7222DB | ||||
| 110mm | 200mm | 76mm | 7222DF | ||||
| 110mm | 200mm | 76mm | 7222DT | ||||
| 120mm | 215mm | 40mm | 7224 | ||||
| 120mm | 215mm | 40mm | 7224B | ||||
电话:15821121066
地址:上海市宝山区沪太路8885号6幢
邮箱:long@zgskf.com
官方微信
Copyright © 上海正关轴承有限公司 备案号: 沪ICP备2025155192号-1 sitemap.xml 主要从事于SKF轴承,NSK轴承,FAG轴承, TIMKEN轴承的销售与服务,欢迎来电咨询!
Copyright © 2022 上海正关轴承有限公司 All Rights Reserved.
