
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 65mm | 90mm | 18mm | 81113 | ||||
| 55mm | 78mm | 16mm | 81111J | ||||
| 70mm | 95mm | 18mm | 81114 | ||||
| 60mm | 85mm | 17mm | 81112 | ||||
| 75mm | 100mm | 19mm | 81115 | ||||
| 65mm | 90mm | 18mm | 81113 | ||||
| 80mm | 105mm | 19mm | 81116 | ||||
| 70mm | 95mm | 18mm | 81114 | ||||
| 85mm | 110mm | 19mm | 81117 | ||||
| 260mm | 360mm | 60mm | 29252 | ||||
| 320mm | 440mm | 73mm | 29264 | ||||
| 280mm | 380mm | 60mm | 29256 | ||||
| 340mm | 460mm | 73mm | 29268 | ||||
| 300mm | 420mm | 73mm | 29260 | ||||
| 360mm | 500mm | 85mm | 29272 | ||||
| 320mm | 440mm | 73mm | 29264 | ||||
| 380mm | 520mm | 85mm | 29276 | ||||
| 340mm | 460mm | 73mm | 29268 | ||||
| 400mm | 540mm | 85mm | 29280 | ||||
| 360mm | 500mm | 85mm | 29272 | ||||
| 420mm | 580mm | 95mm | 29284 | ||||
| 380mm | 520mm | 85mm | 29276 | ||||
| 440mm | 600mm | 95mm | 29288 | ||||
| 400mm | 540mm | 85mm | 29280 | ||||
| 460mm | 620mm | 95mm | 29292 | ||||
| 420mm | 580mm | 95mm | 29284 | ||||
| 480mm | 650mm | 103mm | 29296 | ||||
| 440mm | 600mm | 95mm | 29288 | ||||
| 500mm | 750mm | 150mm | 293/500 | ||||
| 300mm | 500mm | 200mm | 24160BK30D1 | ||||
电话:15821121066
地址:上海市宝山区沪太路8885号6幢
邮箱:long@zgskf.com
官方微信
Copyright © 上海正关轴承有限公司 备案号: 沪ICP备2025155192号-1 sitemap.xml 主要从事于SKF轴承,NSK轴承,FAG轴承, TIMKEN轴承的销售与服务,欢迎来电咨询!
Copyright © 2022 上海正关轴承有限公司 All Rights Reserved.
