15821121066

外球面轴承

TIMKEN Bearings
基本尺寸基本额定载荷 型号
dynamicstatic Model
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN]
22.2 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 1012KLL
22.2 mm52.000 mm21.44 mm15500 N7800 N 1012KRR
22.2 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N RA012RRB
22.2 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 1012KLLB
22.2 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 1012KRRB
20.6 mm52.000 mm21.44 mm15500 N7800 N GRA012RR
20.6 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N G1012KLL
20.6 mm52.000 mm21.44 mm15500 N7800 N G1012KRR
20.6 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N GRA012RRB
20.6 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N G1012KLLB
19.1 mm47.000 mm34.13 mm14200 N6500 N G1012KRRB
20.6 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 1011KL
20.6 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 1011KLL
20.6 mm52.000 mm34.92 mm15500 N7800 N 1011KRR
20 mm47.000 mm21.44 mm14200 N6500 N 1011KLLB
20 mm47.000 mm34.13 mm14200 N6500 N 1011KRRB
20 mm47.000 mm21.44 mm14200 N6500 N G1011KLL
20 mm47.000 mm34.13 mm14200 N6500 N G1011KRR
20 mm47.000 mm21.44 mm14200 N6500 N G1011KLLB
20 mm47.000 mm34.13 mm14200 N6500 N G1011KRRB
20 mm47.000 mm21.44 mm14200 N6500 N RAE17RR
20 mm47.000 mm34.13 mm14200 N6500 N E17KRR
19.1 mm47.000 mm34.13 mm14200 N6500 N RAE17RRB
19.1 mm47.000 mm34.13 mm14200 N6500 N E17KRRB
19.1 mm47.000 mm21.44 mm14200 N6500 N GRAE17RR
19.1 mm47.000 mm34.13 mm14200 N6500 N GE17KRR
19.1 mm47.000 mm34.13 mm14200 N6500 N GRAE17RRB
19.1 mm47.000 mm21.44 mm14200 N6500 N GE17KRRB
19.1 mm47.000 mm34.13 mm14200 N6500 N 1010KL
19.1 mm47.000 mm34.13 mm14200 N6500 N 1010KR
全国服务热线:

15821121066

以品质赢得客户满意口碑
扫一扫
添加微信
微信

联系

15821121066

联系
顶部