15821121066

产品型录

TIMKEN Bearings
基本尺寸基本额定载荷 型号
dynamicstatic Model
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN]
45.00 mm120.00 mm53.915 mm115600 N166800 N 5409W
GN207KRRB
30 mm90.000 mm23.000 mm47.3 kN24.5 kN 6406-NR-C3
100 mm215.000 mm100.01 mm191800 N140400 N 1207KRS
45.00 mm100.00 mm39.670 mm81000 N106000 N 5309W G
30 mm90.000 mm23.000 mm47.3 kN24.5 kN 6406-N-C3
87.3 mm190.000 mm87.31 mm158200 N107200 N 1207KL
45.00 mm100.00 mm39.670 mm81000 N106000 N 5309W D
45.00 mm100.00 mm39.670 mm56400 N87000 N 5309K G
30 mm90.000 mm23.000 mm47.3 kN24.5 kN 6406-C3
81 mm170.000 mm80.96 mm136300 N86500 N 1207KR
45.00 mm100.00 mm39.670 mm81000 N106000 N 5309W
30 mm72.000 mm19.000 mm26.6 kN14.9 kN 6306-NR-C3
45.00 mm100.00 mm39.670 mm56400 N87000 N 5309K
75 mm130.000 mm74.61 mm68900 N44800 N 1207KRR
30 mm72.000 mm19.000 mm26.6 kN14.9 kN 6306-N-C3
75 mm130.000 mm74.61 mm68900 N44800 N 1207KRRB
30 mm72.000 mm19.000 mm26.6 kN14.9 kN 6306-2RZ-C3
45.00 mm85.00 mm30.170 mm51500 N64800 N 5209W D
75 mm130.000 mm74.61 mm68900 N44800 N G1207KRR
45.00 mm85.00 mm30.170 mm39000 N57000 N 5209K G
30 mm72.000 mm19.000 mm26.6 kN14.9 kN 6306-2RS-C3
74.6 mm160.000 mm74.61 mm125800 N77000 N G1207KLLB
45.00 mm85.00 mm30.170 mm51500 N64800 N 5209W
74.6 mm160.000 mm74.61 mm125800 N77000 N G1207KRRB
30 mm72.000 mm19.000 mm26.6 kN14.9 kN 6306-ZZ-C3
45.00 mm85.00 mm30.170 mm39000 N57000 N 5209K
74.6 mm130.000 mm74.61 mm68900 N44800 N G1206KLLB
30 mm72.000 mm19.000 mm26.6 kN14.9 kN 6306-C3
40.00 mm110.00 mm49.153 mm106700 N149000 N 5408
全国服务热线:

15821121066

以品质赢得客户满意口碑
扫一扫
添加微信
微信

联系

15821121066

联系
顶部