15821121066

产品型录

TIMKEN Bearings
基本尺寸基本额定载荷 型号
dynamicstatic Model
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN]
49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N G1115KRRB
10 mm35.000 mm11.000 mm8.1 kN3.5 kN 6300-N-C3
47.6 mm110.000 mm49.21 mm68600 N37900 N GN114KRRB
50.00 mm110.00 mm44.450 mm97000 N126000 N 5208W
1114KL
50.00 mm110.00 mm44.450 mm73000 N111000 N 5208K
10 mm35.000 mm11.000 mm8.1 kN3.5 kN 6300-2RZ-C3
47.6 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 N RA114RR
50.00 mm90.00 mm30.170 mm56000 N66600 N 5407W
50.00 mm90.00 mm30.170 mm56000 N66600 N 5307W G
47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 1114KLL
10 mm35.000 mm11.000 mm8.1 kN3.5 kN 6300-2RS-C3
50.00 mm90.00 mm30.170 mm44400 N62000 N 5307W D
47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 1114KRR
10 mm35.000 mm11.000 mm8.1 kN3.5 kN 6300-ZZ-C3
50.00 mm90.00 mm30.170 mm44400 N62000 N 5307W
47.6 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 N RA114RRB
47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 1114KPPB3
10 mm35.000 mm11.000 mm8.1 kN3.5 kN 6300-C3
10 mm30.000 mm9.000 mm5.1 kN2.4 kN 6200-NR-C3
45.00 mm120.00 mm53.915 mm115600 N166800 N 5307K
47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 1114KLLB
10 mm30.000 mm9.000 mm5.1 kN2.4 kN 6200-N-C3
45.00 mm120.00 mm53.915 mm115600 N166800 N 5207W D
10 mm30.000 mm9.000 mm5.1 kN2.4 kN 6200-2RZ-C3
10 mm30.000 mm9.000 mm5.1 kN2.4 kN 6200-2RS-C3
47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 1114KRRB
45.00 mm100.00 mm39.670 mm81000 N106000 N 5207W
10 mm30.000 mm9.000 mm5.1 kN2.4 kN 6200-ZZ-C3
47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N G1114KLL
全国服务热线:

15821121066

以品质赢得客户满意口碑
扫一扫
添加微信
微信

联系

15821121066

联系
顶部