15821121066

产品型录

TIMKEN Bearings
基本尺寸基本额定载荷 型号
dynamicstatic Model
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN]
33.3 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N G1104KRRB
1.5748 in3.5433 in0.9055 in30200 N50600 N 7308WN SU
90 mm140.000 mm24.000 mm58 kN50.6 kN 6018-2RZ
1.5748 in3.5433 in0.9055 in30200 N50600 N 7308WN MBR SU
90 mm140.000 mm24.000 mm58 kN50.6 kN 6018-2RS
33.3 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 N 1103KL3
1.5748 in3.5433 in0.9055 in30200 N50600 N 7308WN
90 mm140.000 mm24.000 mm58 kN50.6 kN 6018-ZZ
33.3 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N RA103RR2
90 mm140.000 mm24.000 mm58 kN50.6 kN 6018
1.5748 in3.1496 in0.7087 in23000 N36000 N 7208WN MRB SU
85 mm180.000 mm41.000 mm132.7 kN96.5 kN 6317-NR
31.8 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 1103KLL3
1.5748 in3.1496 in0.7087 in23000 N36000 N 7208WN SU
1.5748 in3.1496 in0.7087 in23000 N36000 N 7208WN DU
85 mm180.000 mm41.000 mm132.7 kN96.5 kN 6317-N
33.3 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 1103KRR3
85 mm180.000 mm41.000 mm132.7 kN96.5 kN 6317-2RZ
1.5748 in3.1496 in0.7087 in23000 N36000 N 7208WN
85 mm180.000 mm41.000 mm132.7 kN96.6 kN 6317-2RS
33.3 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 N RA103RRB2
1.378 in3.9370 in0.9843 in42800 N79900 N 7407W SU
33.3 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 1103KPPB4
1.378 in3.9370 in0.9843 in42800 N79900 N 7407W
85 mm180.000 mm41.000 mm132.7 kN96.5 kN 6317-ZZ
1.378 in3.1496 in0.8268 in23900 N41300 N 7307WN SU
1.378 in3.1496 in0.8268 in23900 N41300 N 7307WN MBR SU
33.3 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 1103KLLB3
85 mm180.000 mm41.000 mm132.7 kN96.5 kN 6317
1.378 in3.1496 in0.8268 in23900 N41300 N 7307WN
全国服务热线:

15821121066

以品质赢得客户满意口碑
扫一扫
添加微信
微信

联系

15821121066

联系
顶部