15821121066

产品型录

TIMKEN Bearings
基本尺寸基本额定载荷 型号
dynamicstatic Model
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN]
30.2 mm62.000 mm36.51 mm21600 N12600 N 1103KRS
80 mm125.000 mm22.000 mm47.5 kN39.8 kN 6016
75 mm160.000 mm37.000 mm113 kN76.5 kN 6315-NR
0.5906 in1.3780 in0.4331 in4700 N10300 N 7202W DU
30.2 mm62.000 mm36.51 mm21600 N1100 N 1103KL
75 mm160.000 mm37.000 mm113 kN76.5 kN 6315-N
30.2 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 1103KR
0.5906 in1.3780 in0.4331 in4700 N10300 N 7202W
75 mm160.000 mm37.000 mm113 kN76.5 kN 6315-2RZ
30.2 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 N RA103RR
30.2 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 1103KLL
0.4724 in1.2598 in0.3937 in2790 N7100 N 7201K
75 mm160.000 mm37.000 mm113 kN76.5 kN 6315-2RS
75 mm160.000 mm37.000 mm113 kN76.5 kN 6315-ZZ
30.2 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 1103KRR
75 mm160.000 mm37.000 mm113 kN76.5 kN 6315
30.2 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 N RA103RRB
30.2 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 1103KPPB3
75 mm130.000 mm25.000 mm66.1 kN49.3 kN 6215-NR
30.2 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 1103KLLB
75 mm130.000 mm25.000 mm66.1 kN49.3 kN 6215-N
75 mm130.000 mm25.000 mm66.1 kN49.3 kN 6215-2RZ
30.2 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 1103KRRB
75 mm130.000 mm25.000 mm66.1 kN49.3 kN 6215-2RS
75 mm130.000 mm25.000 mm66.1 kN49.3 kN 6215-ZZ
30.2 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 N GRA103RR
30.2 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N G1103KLL
75 mm130.000 mm25.000 mm66.1 kN49.3 kN 6215
30.2 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N G1103KRR
30.2 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 N GRA103RRB
全国服务热线:

15821121066

以品质赢得客户满意口碑
扫一扫
添加微信
微信

联系

15821121066

联系
顶部