15821121066

产品型录

TIMKEN Bearings
基本尺寸基本额定载荷 型号
dynamicstatic Model
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN]
15.9 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N G1010KLLB
40 mm68.000 mm15.000 mm16.8 kN11.5 kN 6008-N
15.9 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N G1010KRRB
40 mm68.000 mm15.000 mm16.8 kN11.5 kN 6008-2RZ
14.3 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 N RA009RR
40 mm68.000 mm15.000 mm16.8 kN11.5 kN 6008-2RS
40 mm68.000 mm15.000 mm16.8 kN11.5 kN 6008-ZZ
14.3 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 1009KLL
40 mm68.000 mm15.000 mm16.8 kN11.5 kN 6008
14.3 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 1009KRR
14.3 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 N RA009RRB
35 mm100.000 mm25.000 mm55.5 kN29.40 kN 6407-NR
14.3 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 1009KRRB
35 mm100.000 mm25.000 mm55.5 kN29.40 kN 6407-N
14.3 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 N GRA009RRB
35 mm100.000 mm25.000 mm55.5 kN29.40 kN 6407
35 mm80.000 mm21.000 mm33.4 kN19.2 kN 6307-NR
14.3 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N G1009KLLB
35 mm80.000 mm21.000 mm33.4 kN19.2 kN 6307-N
35 mm80.000 mm21.000 mm33.4 kN19.2 kN 6307-2RZ
35 mm80.000 mm21.000 mm33.4 kN19.2 kN 6307-2RS
35 mm80.000 mm21.000 mm33.4 kN19.2 kN 6307-ZZ
14.3 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N G1009KRRB
12.7 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 1008KL
12.7 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 N RA008RR
12.7 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 1008KLL
12.7 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 1008KRR
12.7 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 N RA008RRB
35 mm80.000 mm21.000 mm33.4 kN19.2 kN 6307
12.7 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 1008KLLB
全国服务热线:

15821121066

以品质赢得客户满意口碑
扫一扫
添加微信
微信

联系

15821121066

联系
顶部