
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 130mm | 170mm | 30mm | 51126 | ||||
| 160mm | 200mm | 31mm | 51132 | ||||
| 140mm | 180mm | 31mm | 51128 | ||||
| 103mm | 150mm | 60mm | 562020 | ||||
| 98mm | 145mm | 60mm | 562019 | ||||
| 100mm | 150mm | 60mm | 562020 | ||||
| 95mm | 145mm | 60mm | 562019 | ||||
| 109mm | 160mm | 66mm | 562021 | ||||
| 103mm | 150mm | 60mm | 562020 | ||||
| 105mm | 160mm | 66mm | 562021 | ||||
| 100mm | 150mm | 60mm | 562020 | ||||
| 300mm | 380mm | 62mm | 51160 | ||||
| 320mm | 400mm | 63mm | 51164 | ||||
| 340mm | 420mm | 64mm | 51168 | ||||
| 360mm | 440mm | 65mm | 51172 | ||||
| 380mm | 460mm | 65mm | 51176 | ||||
| 400mm | 480mm | 65mm | 51180 | ||||
| 420mm | 500mm | 65mm | 51184 | ||||
| 440mm | 540mm | 80mm | 51188 | ||||
| 460mm | 560mm | 80mm | 51192 | ||||
| 480mm | 580mm | 80mm | 51196 | ||||
| 10mm | 26mm | 11mm | 51200 | ||||
| 12mm | 28mm | 11mm | 51201 | ||||
| 150mm | 225mm | 90mm | 562030 | ||||
| 145mm | 210mm | 84mm | 562028 | ||||
| 155mm | 225mm | 90mm | 562030 | ||||
| 140mm | 210mm | 84mm | 562028 | ||||
| 165mm | 240mm | 96mm | 562032 | ||||
| 150mm | 225mm | 90mm | 562030 | ||||
| 160mm | 240mm | 96mm | 562032 | ||||
电话:15821121066
地址:上海市宝山区沪太路8885号6幢
邮箱:long@zgskf.com
官方微信
Copyright © 上海正关轴承有限公司 备案号: 沪ICP备2025155192号-1 sitemap.xml 主要从事于SKF轴承,NSK轴承,FAG轴承, TIMKEN轴承的销售与服务,欢迎来电咨询!
Copyright © 2022 上海正关轴承有限公司 All Rights Reserved.
