
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 140mm | 240mm | 60mm | 29328 | ||||
| 150mm | 250mm | 60mm | 29330 | ||||
| 160mm | 270mm | 67mm | 29332 | ||||
| 170mm | 280mm | 67mm | 29334 | ||||
| 180mm | 300mm | 73mm | 29336 | ||||
| 190mm | 320mm | 78mm | 29338 | ||||
| 200mm | 340mm | 85mm | 29340 | ||||
| 220mm | 360mm | 85mm | 29344 | ||||
| 240mm | 380mm | 85mm | 29348 | ||||
| 260mm | 420mm | 95mm | 29352 | ||||
| 280mm | 440mm | 95mm | 29356 | ||||
| 300mm | 480mm | 109mm | 29360 | ||||
| 320mm | 500mm | 109mm | 29364 | ||||
| 400mm | 620mm | 132mm | 29380 | ||||
| 65mm | 120mm | 31mm | 2213SK | ||||
| 420mm | 650mm | 140mm | 29384 | ||||
| 380mm | 600mm | 132mm | 29376 | ||||
| 440mm | 680mm | 145mm | 29388 | ||||
| 400mm | 620mm | 132mm | 29380 | ||||
| 460mm | 710mm | 150mm | 29392 | ||||
| 420mm | 650mm | 140mm | 29384 | ||||
| 480mm | 730mm | 150mm | 29396 | ||||
| 440mm | 680mm | 145mm | 29388 | ||||
| 500mm | 870mm | 224mm | 294/500 | ||||
| 460mm | 710mm | 150mm | 29392 | ||||
| 60mm | 130mm | 42mm | 29412 | ||||
| 85mm | 125mm | 31mm | 81217 | ||||
| 90mm | 135mm | 35mm | 81218 | ||||
| 110mm | 160mm | 38mm | 81222 | ||||
| 120mm | 170mm | 39mm | 81224 | ||||
电话:15821121066
地址:上海市宝山区沪太路8885号6幢
邮箱:long@zgskf.com
官方微信
Copyright © 上海正关轴承有限公司 备案号: 沪ICP备2025155192号-1 sitemap.xml 主要从事于SKF轴承,NSK轴承,FAG轴承, TIMKEN轴承的销售与服务,欢迎来电咨询!
Copyright © 2022 上海正关轴承有限公司 All Rights Reserved.
