
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 85mm | 150mm | 36mm | 2217SK | ||||
| 60mm | 110mm | 28mm | 2212S | ||||
| 85mm | 150mm | 36mm | 2217SK;H317X | ||||
| 85mm | 150mm | 36mm | 2217S | ||||
| 85mm | 180mm | 60mm | 2317S | ||||
| 85mm | 180mm | 60mm | 2317SK | ||||
| 90mm | 190mm | 64mm | 2318S | ||||
| 90mm | 190mm | 64mm | 2318SK | ||||
| 95mm | 200mm | 67mm | 2319S | ||||
| 100mm | 215mm | 73mm | 2320SK | ||||
| 105mm | 225mm | 77mm | 2321S | ||||
| 105mm | 225mm | 77mm | 2321SK | ||||
| 110mm | 240mm | 80mm | 2322S | ||||
| 110mm | 240mm | 80mm | 2322SK | ||||
| 40mm | 90mm | 33mm | 2308SK;H2308X | ||||
| 40mm | 90mm | 33mm | 2308S | ||||
| 45mm | 100mm | 36mm | 2309SK | ||||
| 450mm | 700mm | 165mm | 23096BKD1;H3096 | ||||
| 45mm | 100mm | 36mm | 2309SK;H2309X | ||||
| 45mm | 100mm | 36mm | 2309S | ||||
| 50mm | 110mm | 40mm | 2310SK | ||||
| 500mm | 830mm | 264mm | 231/500BKD1 | ||||
| 50mm | 110mm | 40mm | 2310SK;H2310X | ||||
| 50mm | 110mm | 40mm | 2310S | ||||
| 75mm | 130mm | 25mm | 1215SK | ||||
| 70mm | 125mm | 24mm | 1214SK | ||||
| 75mm | 130mm | 25mm | 1215SK;H215X | ||||
| 75mm | 130mm | 25mm | 1215S | ||||
| 80mm | 140mm | 26mm | 1216SK | ||||
| 75mm | 130mm | 25mm | 1215SK;H215X | ||||
电话:15821121066
地址:上海市宝山区沪太路8885号6幢
邮箱:long@zgskf.com
官方微信
Copyright © 上海正关轴承有限公司 备案号: 沪ICP备2025155192号-1 sitemap.xml 主要从事于SKF轴承,NSK轴承,FAG轴承, TIMKEN轴承的销售与服务,欢迎来电咨询!
Copyright © 2022 上海正关轴承有限公司 All Rights Reserved.
