
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 45mm | 100mm | 36mm | 2309S | ||||
| 45mm | 100mm | 36mm | 2309SK | ||||
| 50mm | 110mm | 40mm | 2310S | ||||
| 50mm | 110mm | 40mm | 2310SK | ||||
| 55mm | 120mm | 43mm | 2311S | ||||
| 55mm | 120mm | 43mm | 2311SK | ||||
| 60mm | 130mm | 46mm | 2312S | ||||
| 60mm | 130mm | 46mm | 2312SK | ||||
| 70mm | 150mm | 51mm | 2314S | ||||
| 70mm | 150mm | 51mm | 2314SK | ||||
| 75mm | 160mm | 55mm | 2315S | ||||
| 75mm | 160mm | 55mm | 2315SK | ||||
| 80mm | 170mm | 58mm | 2316S | ||||
| 80mm | 170mm | 58mm | 2316SK | ||||
| 105mm | 225mm | 49mm | 1321S | ||||
| 105mm | 225mm | 49mm | 1321SK | ||||
| 110mm | 240mm | 50mm | 1322S | ||||
| 110mm | 240mm | 50mm | 1322SK | ||||
| 20mm | 47mm | 18mm | 2204S | ||||
| 20mm | 47mm | 18mm | 2204SK | ||||
| 20mm | 47mm | 18mm | 2204SK;H304 | ||||
| 25mm | 52mm | 18mm | 2205S | ||||
| 25mm | 52mm | 18mm | 2205SK | ||||
| 30mm | 62mm | 20mm | 2206S | ||||
| 30mm | 62mm | 20mm | 2206SK | ||||
| 35mm | 72mm | 23mm | 2207S | ||||
| 35mm | 72mm | 23mm | 2207SK | ||||
| 40mm | 80mm | 23mm | 2208S | ||||
| 40mm | 80mm | 23mm | 2208SK | ||||
| 45mm | 85mm | 23mm | 2209S | ||||
电话:15821121066
地址:上海市宝山区沪太路8885号6幢
邮箱:long@zgskf.com
官方微信
Copyright © 上海正关轴承有限公司 备案号: 沪ICP备2025155192号-1 sitemap.xml 主要从事于SKF轴承,NSK轴承,FAG轴承, TIMKEN轴承的销售与服务,欢迎来电咨询!
Copyright © 2022 上海正关轴承有限公司 All Rights Reserved.
