
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 360mm | 560mm | 135mm | 23076BKD1;H3076 | ||||
| 400mm | 600mm | 148mm | 23080BD1 | ||||
| 400mm | 600mm | 148mm | 23080BKD1 | ||||
| 380mm | 600mm | 148mm | 23080BKD1;H3080 | ||||
| 420mm | 620mm | 150mm | 23084BD1 | ||||
| 420mm | 620mm | 150mm | 23084BKD1 | ||||
| 400mm | 620mm | 150mm | 23084BKD1;H3084 | ||||
| 400mm | 720mm | 256mm | 23280BKD1 | ||||
| 420mm | 760mm | 272mm | 23284BD1 | ||||
| 420mm | 760mm | 272mm | 23284BKD1 | ||||
| 440mm | 790mm | 280mm | 23288BD1 | ||||
| 440mm | 790mm | 280mm | 23288BKD1 | ||||
| 460mm | 830mm | 296mm | 23292BD1 | ||||
| 460mm | 830mm | 296mm | 23292BKD1 | ||||
| 480mm | 870mm | 310mm | 23296BD1 | ||||
| 480mm | 870mm | 310mm | 23296BKD1 | ||||
| 500mm | 720mm | 218mm | 240/500BD1 | ||||
| 500mm | 720mm | 218mm | 240/500BK30D1 | ||||
| 530mm | 780mm | 250mm | 240/530BK30D1 | ||||
| 120mm | 180mm | 60mm | 24024BK30D1 | ||||
| 120mm | 180mm | 60mm | 24024CD1 | ||||
| 130mm | 200mm | 69mm | 24026BK30D1 | ||||
| 130mm | 200mm | 69mm | 24026CD1 | ||||
| 140mm | 210mm | 69mm | 24028BK30D1 | ||||
| 140mm | 210mm | 69mm | 24028CD1 | ||||
| 150mm | 225mm | 75mm | 24030BK30D1 | ||||
| 150mm | 225mm | 75mm | 24030CD1 | ||||
| 120mm | 260mm | 86mm | 22324BD1 | ||||
| 130mm | 280mm | 93mm | 22326BKD1 | ||||
| 110mm | 260mm | 86mm | 22324BKD1;H2324X | ||||
电话:15821121066
地址:上海市宝山区沪太路8885号6幢
邮箱:long@zgskf.com
官方微信
Copyright © 上海正关轴承有限公司 备案号: 沪ICP备2025155192号-1 sitemap.xml 主要从事于SKF轴承,NSK轴承,FAG轴承, TIMKEN轴承的销售与服务,欢迎来电咨询!
Copyright © 2022 上海正关轴承有限公司 All Rights Reserved.
