
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 420mm | 760mm | 272mm | 23284BKD1 | ||||
| 400mm | 720mm | 256mm | 23280BKD1 | ||||
| 440mm | 790mm | 280mm | 23288BD1 | ||||
| 420mm | 760mm | 272mm | 23284BD1 | ||||
| 440mm | 790mm | 280mm | 23288BKD1 | ||||
| 420mm | 760mm | 272mm | 23284BKD1 | ||||
| 460mm | 830mm | 296mm | 23292BD1 | ||||
| 440mm | 650mm | 157mm | 23088BD1 | ||||
| 440mm | 650mm | 157mm | 23088BKD1 | ||||
| 410mm | 650mm | 157mm | 23088BKD1;H3088 | ||||
| 460mm | 680mm | 163mm | 23092BD1 | ||||
| 460mm | 680mm | 163mm | 23092BKD1 | ||||
| 430mm | 680mm | 163mm | 23092BKD1;H3088 | ||||
| 480mm | 700mm | 165mm | 23096BD1 | ||||
| 480mm | 700mm | 165mm | 23096BKD1 | ||||
| 450mm | 700mm | 165mm | 23096BKD1;H3096 | ||||
| 500mm | 830mm | 264mm | 231/500BD1 | ||||
| 500mm | 830mm | 264mm | 231/500BKD1 | ||||
| 100mm | 165mm | 52mm | 23120BD1 | ||||
| 100mm | 165mm | 52mm | 23120BKD1 | ||||
| 110mm | 180mm | 56mm | 23122BD1 | ||||
| 110mm | 180mm | 56mm | 23122BKD1 | ||||
| 120mm | 200mm | 62mm | 23124BD1 | ||||
| 120mm | 200mm | 62mm | 23124BKD1 | ||||
| 130mm | 210mm | 64mm | 23126BD1 | ||||
| 130mm | 210mm | 64mm | 23126BKD1 | ||||
| 140mm | 225mm | 68mm | 23128BD1 | ||||
| 125mm | 300mm | 102mm | 22328BKD1;H2328 | ||||
| 150mm | 320mm | 108mm | 22330BD1 | ||||
| 150mm | 320mm | 108mm | 22330BKD1 | ||||
电话:15821121066
地址:上海市宝山区沪太路8885号6幢
邮箱:long@zgskf.com
官方微信
Copyright © 上海正关轴承有限公司 备案号: 沪ICP备2025155192号-1 sitemap.xml 主要从事于SKF轴承,NSK轴承,FAG轴承, TIMKEN轴承的销售与服务,欢迎来电咨询!
Copyright © 2022 上海正关轴承有限公司 All Rights Reserved.
