
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 100mm | 180mm | 60.3mm | 23220BKD1 | ||||
| 110mm | 200mm | 69.8mm | 23222BD1 | ||||
| 120mm | 215mm | 76mm | 23222BKD1 | ||||
| 120mm | 215mm | 76mm | 23224BD1 | ||||
| 120mm | 215mm | 76mm | 23224BKD1 | ||||
| 130mm | 230mm | 80mm | 23226BD1 | ||||
| 130mm | 230mm | 80mm | 23226BKD1 | ||||
| 115mm | 230mm | 80mm | 23226BKD1;H2326 | ||||
| 140mm | 250mm | 88mm | 23228BD1 | ||||
| 140mm | 250mm | 88mm | 23228BKD1 | ||||
| 125mm | 250mm | 88mm | 23228BKD1;H2328 | ||||
| 150mm | 270mm | 96mm | 23230BD1 | ||||
| 150mm | 270mm | 96mm | 23230BKD1 | ||||
| 135mm | 270mm | 96mm | 23230BKD1;H2330 | ||||
| 160mm | 290mm | 104mm | 23232BD1 | ||||
| 160mm | 290mm | 104mm | 23232BKD1 | ||||
| 140mm | 290mm | 104mm | 23232BKD1;H2332 | ||||
| 120mm | 180mm | 60mm | 24024CD1 | ||||
| 140mm | 210mm | 69mm | 24028BK30D1 | ||||
| 130mm | 200mm | 69mm | 24026BK30D1 | ||||
| 140mm | 210mm | 69mm | 24028CD1 | ||||
| 130mm | 200mm | 69mm | 24026CD1 | ||||
| 150mm | 225mm | 75mm | 24030BK30D1 | ||||
| 140mm | 210mm | 69mm | 24028BK30D1 | ||||
| 150mm | 225mm | 75mm | 24030CD1 | ||||
| 140mm | 210mm | 69mm | 24028CD1 | ||||
| 160mm | 240mm | 80mm | 24032BK30D1 | ||||
| 150mm | 225mm | 75mm | 24030BK30D1 | ||||
| 160mm | 240mm | 80mm | 24032CD1 | ||||
| 150mm | 225mm | 75mm | 24030CD1 | ||||
电话:15821121066
地址:上海市宝山区沪太路8885号6幢
邮箱:long@zgskf.com
官方微信
Copyright © 上海正关轴承有限公司 备案号: 沪ICP备2025155192号-1 sitemap.xml 主要从事于SKF轴承,NSK轴承,FAG轴承, TIMKEN轴承的销售与服务,欢迎来电咨询!
Copyright © 2022 上海正关轴承有限公司 All Rights Reserved.
