
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 45mm | 68mm | 12mm | 61909-2RZ | ||||
| 45mm | 68mm | 12mm | 61909-2RS | ||||
| 40mm | 62mm | 12mm | 61908-2RZ | ||||
| 40mm | 62mm | 12mm | 61908-2RS | ||||
| 35mm | 55mm | 10mm | 61907-2RZ | ||||
| 35mm | 55mm | 10mm | 61907-2RS | ||||
| 30mm | 47mm | 9mm | 61906-2RZ | ||||
| 30mm | 47mm | 9mm | 61906-2RS | ||||
| 25mm | 42mm | 9mm | 61905-2RZ | ||||
| 25mm | 42mm | 9mm | 61905-2RS | ||||
| 20mm | 37mm | 9mm | 61904-2RZ | ||||
| 20mm | 37mm | 9mm | 61904-2RS | ||||
| 240mm | 300mm | 28mm | 61848 | ||||
| 220mm | 270mm | 24mm | 61844 | ||||
| 200mm | 250mm | 24mm | 61840 | ||||
| 190mm | 240mm | 24mm | 61838 | ||||
| 180mm | 225mm | 22mm | 61836 | ||||
| 170mm | 215mm | 22mm | 61834 | ||||
| 160mm | 200mm | 20mm | 61832 | ||||
| 150mm | 190mm | 20mm | 61830 | ||||
| 140mm | 175mm | 18mm | 61828 | ||||
| 130mm | 165mm | 18mm | 61826 | ||||
| 120mm | 150mm | 16mm | 61824 | ||||
| 110mm | 140mm | 16mm | 61822 | ||||
| 105mm | 130mm | 13mm | 61821 | ||||
| 100mm | 125mm | 13mm | 61820 | ||||
| 95mm | 120mm | 13mm | 61819 | ||||
| 90mm | 115mm | 13mm | 61818 | ||||
| 85mm | 110mm | 13mm | 61817 | ||||
| 80mm | 100mm | 10mm | 61816 | ||||
电话:15821121066
地址:上海市宝山区沪太路8885号6幢
邮箱:long@zgskf.com
官方微信
Copyright © 上海正关轴承有限公司 备案号: 沪ICP备2025155192号-1 sitemap.xml 主要从事于SKF轴承,NSK轴承,FAG轴承, TIMKEN轴承的销售与服务,欢迎来电咨询!
Copyright © 2022 上海正关轴承有限公司 All Rights Reserved.
