
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 70mm | 90mm | 10mm | 6814Z | ||||
| 70mm | 90mm | 10mm | 6814LU | ||||
| 70mm | 90mm | 10mm | 6814ZN | ||||
| 70mm | 90mm | 10mm | 6814N | ||||
| 70mm | 90mm | 10mm | 6814ZZ | ||||
| 70mm | 90mm | 10mm | 6814Z | ||||
| 75mm | 95mm | 10mm | 6815 | ||||
| 70mm | 90mm | 10mm | 6814ZN | ||||
| 75mm | 95mm | 10mm | 6815LB | ||||
| 70mm | 90mm | 10mm | 6814ZZ | ||||
| 160mm | 200mm | 20mm | 6832 | ||||
| 150mm | 190mm | 20mm | 6830 | ||||
| 160mm | 200mm | 20mm | 6832N | ||||
| 150mm | 190mm | 20mm | 6830N | ||||
| 170mm | 215mm | 22mm | 6834 | ||||
| 160mm | 200mm | 20mm | 6832 | ||||
| 180mm | 225mm | 22mm | 6836 | ||||
| 160mm | 200mm | 20mm | 6832N | ||||
| 150mm | 270mm | 90mm | 7230BDF | ||||
| 170mm | 215mm | 22mm | 6834 | ||||
| 105mm | 225mm | 49mm | 6321 | ||||
| 20mm | 47mm | 31mm | UCFL204 | ||||
| 105mm | 225mm | 49mm | 6321LLU | ||||
| 100mm | 215mm | 47mm | 6320ZZ | ||||
| 105mm | 225mm | 49mm | 6321LU | ||||
| 105mm | 225mm | 49mm | 6321 | ||||
| 105mm | 225mm | 49mm | 6321Z | ||||
| 105mm | 225mm | 49mm | 6321LLU | ||||
| 105mm | 225mm | 49mm | 6321ZZ | ||||
| 105mm | 225mm | 49mm | 6321LU | ||||
电话:15821121066
地址:上海市宝山区沪太路8885号6幢
邮箱:long@zgskf.com
官方微信
Copyright © 上海正关轴承有限公司 备案号: 沪ICP备2025155192号-1 sitemap.xml 主要从事于SKF轴承,NSK轴承,FAG轴承, TIMKEN轴承的销售与服务,欢迎来电咨询!
Copyright © 2022 上海正关轴承有限公司 All Rights Reserved.
