
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 75mm | 95mm | 10mm | 6815ZN | ||||
| 75mm | 95mm | 10mm | 6815N | ||||
| 45mm | 85mm | 23mm | 2209S | ||||
| 75mm | 95mm | 10mm | 6815Z | ||||
| 85mm | 130mm | 22mm | 6017Z | ||||
| 45mm | 85mm | 30.2mm | 3209 | ||||
| 85mm | 130mm | 22mm | 6017ZZ | ||||
| 85mm | 130mm | 22mm | 6017N | ||||
| 90mm | 140mm | 24mm | 6018 | ||||
| 85mm | 130mm | 22mm | 6017Z | ||||
| 40mm | 52mm | 7mm | 6808LU | ||||
| 40mm | 52mm | 7mm | 6808N | ||||
| 40mm | 52mm | 7mm | 6808Z | ||||
| 40mm | 52mm | 7mm | 6808ZZ | ||||
| 45mm | 58mm | 7mm | 6809A | ||||
| 45mm | 58mm | 7mm | 6809AZN | ||||
| 45mm | 58mm | 7mm | 6809LB | ||||
| 45mm | 58mm | 7mm | 6809LLB | ||||
| 45mm | 58mm | 7mm | 6809LLU | ||||
| 45mm | 58mm | 7mm | 6809LU | ||||
| 45mm | 58mm | 7mm | 6809N | ||||
| 45mm | 58mm | 7mm | 6809Z | ||||
| 45mm | 58mm | 7mm | 6809ZZ | ||||
| 1mm | 3mm | 1mm | 681 | ||||
| 50mm | 65mm | 7mm | 6810 | ||||
| 50mm | 65mm | 7mm | 6810LB | ||||
| 50mm | 65mm | 7mm | 6810LLB | ||||
| 50mm | 65mm | 7mm | 6810LLU | ||||
| 50mm | 65mm | 7mm | 6810LU | ||||
| 50mm | 65mm | 7mm | 6810N | ||||
电话:15821121066
地址:上海市宝山区沪太路8885号6幢
邮箱:long@zgskf.com
官方微信
Copyright © 上海正关轴承有限公司 备案号: 沪ICP备2025155192号-1 sitemap.xml 主要从事于SKF轴承,NSK轴承,FAG轴承, TIMKEN轴承的销售与服务,欢迎来电咨询!
Copyright © 2022 上海正关轴承有限公司 All Rights Reserved.
