
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 100mm | 140mm | 20mm | 6920LLB | ||||
| 100mm | 140mm | 20mm | 6920LLU | ||||
| 100mm | 140mm | 20mm | 6920LU | ||||
| 100mm | 140mm | 20mm | 6920N | ||||
| 100mm | 140mm | 20mm | 6920Z | ||||
| 100mm | 140mm | 20mm | 6920ZN | ||||
| 100mm | 140mm | 20mm | 6920ZZ | ||||
| 105mm | 145mm | 20mm | 6921 | ||||
| 105mm | 145mm | 20mm | 6921LB | ||||
| 105mm | 145mm | 20mm | 6921LLB | ||||
| 105mm | 145mm | 20mm | 6921LLU | ||||
| 105mm | 145mm | 20mm | 6921LU | ||||
| 105mm | 145mm | 20mm | 6921LU | ||||
| 105mm | 145mm | 20mm | 6921N | ||||
| 105mm | 145mm | 20mm | 6921Z | ||||
| 105mm | 145mm | 20mm | 6921ZZ | ||||
| 110mm | 150mm | 20mm | 6922 | ||||
| 240mm | 300mm | 28mm | 6848B | ||||
| 200mm | 250mm | 24mm | 6840 | ||||
| 5mm | 11mm | 3mm | 685 | ||||
| 220mm | 270mm | 24mm | 6844 | ||||
| 260mm | 320mm | 28mm | 6852B | ||||
| 240mm | 300mm | 28mm | 6848B | ||||
| 280mm | 350mm | 33mm | 6856 | ||||
| 5mm | 11mm | 3mm | 685 | ||||
| 6mm | 13mm | 3.5mm | 686 | ||||
| 260mm | 320mm | 28mm | 6852B | ||||
| 300mm | 380mm | 38mm | 6860 | ||||
| 280mm | 350mm | 33mm | 6856 | ||||
| 320mm | 400mm | 38mm | 6864 | ||||
电话:15821121066
地址:上海市宝山区沪太路8885号6幢
邮箱:long@zgskf.com
官方微信
Copyright © 上海正关轴承有限公司 备案号: 沪ICP备2025155192号-1 sitemap.xml 主要从事于SKF轴承,NSK轴承,FAG轴承, TIMKEN轴承的销售与服务,欢迎来电咨询!
Copyright © 2022 上海正关轴承有限公司 All Rights Reserved.
