
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 170mm | 260mm | 42mm | NU1034 | ||||
| 180mm | 280mm | 46mm | NU1036 | ||||
| 190mm | 290mm | 46mm | NU1038 | ||||
| 200mm | 310mm | 51mm | NU1040 | ||||
| 220mm | 340mm | 56mm | NU1044 | ||||
| 240mm | 360mm | 56mm | NU1048 | ||||
| 260mm | 400mm | 65mm | NU1052 | ||||
| 280mm | 420mm | 65mm | NU1056 | ||||
| 300mm | 460mm | 74mm | NU1060 | ||||
| 320mm | 480mm | 74mm | NU1064 | ||||
| 340mm | 520mm | 82mm | NU1068 | ||||
| 360mm | 540mm | 82mm | NU1072 | ||||
| 380mm | 560mm | 82mm | NU1076 | ||||
| 400mm | 600mm | 90mm | NU1080 | ||||
| 420mm | 620mm | 90mm | NU1084 | ||||
| 440mm | 650mm | 94mm | NU1088 | ||||
| 460mm | 680mm | 100mm | NU1092 | ||||
| 160mm | 290mm | 80mm | NUP2232 | ||||
| 150mm | 270mm | 73mm | NUP2230 | ||||
| 160mm | 290mm | 80mm | NUP2232E | ||||
| 150mm | 270mm | 73mm | NUP2230E | ||||
| 170mm | 310mm | 86mm | NUP2234 | ||||
| 160mm | 290mm | 80mm | NUP2232 | ||||
| 170mm | 310mm | 86mm | NUP2234E | ||||
| 160mm | 290mm | 80mm | NUP2232E | ||||
| 180mm | 320mm | 86mm | NUP2236 | ||||
| 170mm | 310mm | 86mm | NUP2234 | ||||
| 180mm | 320mm | 86mm | NUP2236E | ||||
| 170mm | 310mm | 86mm | NUP2234E | ||||
| 190mm | 340mm | 92mm | NUP2238 | ||||
电话:15821121066
地址:上海市宝山区沪太路8885号6幢
邮箱:long@zgskf.com
官方微信
Copyright © 上海正关轴承有限公司 备案号: 沪ICP备2025155192号-1 sitemap.xml 主要从事于SKF轴承,NSK轴承,FAG轴承, TIMKEN轴承的销售与服务,欢迎来电咨询!
Copyright © 2022 上海正关轴承有限公司 All Rights Reserved.
