
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 5mm | 11mm | 3mm | 685 | ||||
| 260mm | 320mm | 28mm | 6852B | ||||
| 280mm | 350mm | 33mm | 6856 | ||||
| 6mm | 13mm | 3.5mm | 686 | ||||
| 300mm | 380mm | 38mm | 6860 | ||||
| 320mm | 400mm | 38mm | 6864 | ||||
| 340mm | 420mm | 38mm | 6868 | ||||
| 7mm | 14mm | 3.5mm | 687 | ||||
| 360mm | 440mm | 38mm | 6872 | ||||
| 380mm | 480mm | 46mm | 6876 | ||||
| 8mm | 16mm | 4mm | 688 | ||||
| 400mm | 500mm | 46mm | 6880B | ||||
| 420mm | 520mm | 46mm | 6884 | ||||
| 440mm | 540mm | 46mm | 6888 | ||||
| 9mm | 17mm | 4mm | 689 | ||||
| 460mm | 580mm | 56mm | 6892 | ||||
| 480mm | 600mm | 56mm | 6896 | ||||
| 105mm | 225mm | 49mm | 6321Z | ||||
| 105mm | 225mm | 49mm | 6321ZZ | ||||
| 110mm | 240mm | 50mm | 6322 | ||||
| 110mm | 240mm | 50mm | 6322LLU | ||||
| 110mm | 240mm | 50mm | 6322LU | ||||
| 110mm | 240mm | 50mm | 6322Z | ||||
| 110mm | 240mm | 50mm | 6322ZZ | ||||
| 120mm | 260mm | 55mm | 6324 | ||||
| 130mm | 280mm | 58mm | 6326 | ||||
| 140mm | 300mm | 62mm | 6328 | ||||
| 3mm | 13mm | 5mm | 633 | ||||
| 150mm | 320mm | 65mm | 6330 | ||||
| 160mm | 340mm | 68mm | 6332 | ||||
电话:15821121066
地址:上海市宝山区沪太路8885号6幢
邮箱:long@zgskf.com
官方微信
Copyright © 上海正关轴承有限公司 备案号: 沪ICP备2025155192号-1 sitemap.xml 主要从事于SKF轴承,NSK轴承,FAG轴承, TIMKEN轴承的销售与服务,欢迎来电咨询!
Copyright © 2022 上海正关轴承有限公司 All Rights Reserved.
