
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 45mm | 85mm | 38mm | 7209BDF | ||||
| 45mm | 85mm | 38mm | 7209BDT | ||||
| 45mm | 85mm | 19mm | 7209C | ||||
| 45mm | 85mm | 38mm | 7209CDB | ||||
| 45mm | 85mm | 38mm | 7209CDF | ||||
| 45mm | 85mm | 38mm | 7209CDT | ||||
| 45mm | 85mm | 38mm | 7209DB | ||||
| 45mm | 85mm | 38mm | 7209DF | ||||
| 45mm | 85mm | 38mm | 7209DT | ||||
| 50mm | 90mm | 20mm | 7210 | ||||
| 50mm | 90mm | 20mm | 7210B | ||||
| 105mm | 225mm | 98mm | 7321BDF | ||||
| 105mm | 225mm | 49mm | 7321B | ||||
| 105mm | 225mm | 98mm | 7321BDT | ||||
| 105mm | 225mm | 98mm | 7321BDB | ||||
| 105mm | 225mm | 49mm | 7321C | ||||
| 105mm | 225mm | 98mm | 7321BDF | ||||
| 105mm | 225mm | 98mm | 7321CDB | ||||
| 105mm | 225mm | 98mm | 7321BDT | ||||
| 105mm | 225mm | 98mm | 7321CDT | ||||
| 105mm | 225mm | 49mm | 7321C | ||||
| 105mm | 225mm | 98mm | 7321DB | ||||
| 105mm | 225mm | 98mm | 7321CDB | ||||
| 105mm | 225mm | 98mm | 7321DF | ||||
| 105mm | 225mm | 98mm | 7321CDT | ||||
| 105mm | 225mm | 98mm | 7321DT | ||||
| 105mm | 225mm | 98mm | 7321DB | ||||
| 110mm | 240mm | 50mm | 7322 | ||||
| 105mm | 225mm | 98mm | 7321DF | ||||
| 110mm | 240mm | 50mm | 7322B | ||||
电话:15821121066
地址:上海市宝山区沪太路8885号6幢
邮箱:long@zgskf.com
官方微信
Copyright © 上海正关轴承有限公司 备案号: 沪ICP备2025155192号-1 sitemap.xml 主要从事于SKF轴承,NSK轴承,FAG轴承, TIMKEN轴承的销售与服务,欢迎来电咨询!
Copyright © 2022 上海正关轴承有限公司 All Rights Reserved.
