
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 40mm | 68mm | 19mm | 81208 | ||||
| 45mm | 73mm | 20mm | 81209 | ||||
| 50mm | 78mm | 22mm | 81210 | ||||
| 55mm | 90mm | 25mm | 81211 | ||||
| 60mm | 95mm | 26mm | 81212 | ||||
| 65mm | 100mm | 27mm | 81213 | ||||
| 70mm | 105mm | 27mm | 81214 | ||||
| 75mm | 110mm | 27mm | 81215 | ||||
| 80mm | 115mm | 28mm | 81216 | ||||
| 480mm | 730mm | 150mm | 29396 | ||||
| 65mm | 140mm | 45mm | 29413 | ||||
| 500mm | 870mm | 224mm | 294/500 | ||||
| 70mm | 150mm | 48mm | 29414 | ||||
| 60mm | 130mm | 42mm | 29412 | ||||
| 75mm | 160mm | 51mm | 29415 | ||||
| 65mm | 140mm | 45mm | 29413 | ||||
| 80mm | 170mm | 54mm | 29416 | ||||
| 70mm | 150mm | 48mm | 29414 | ||||
| 85mm | 180mm | 58mm | 29417 | ||||
| 75mm | 160mm | 51mm | 29415 | ||||
| 90mm | 190mm | 60mm | 29418 | ||||
| 80mm | 170mm | 54mm | 29416 | ||||
| 100mm | 210mm | 67mm | 29420 | ||||
| 85mm | 180mm | 58mm | 29417 | ||||
| 110mm | 230mm | 73mm | 29422 | ||||
| 90mm | 190mm | 60mm | 29418 | ||||
| 120mm | 250mm | 78mm | 29424 | ||||
| 100mm | 210mm | 67mm | 29420 | ||||
| 130mm | 270mm | 85mm | 29426 | ||||
| 30mm | 52mm | 16mm | 81206 | ||||
电话:15821121066
地址:上海市宝山区沪太路8885号6幢
邮箱:long@zgskf.com
官方微信
Copyright © 上海正关轴承有限公司 备案号: 沪ICP备2025155192号-1 sitemap.xml 主要从事于SKF轴承,NSK轴承,FAG轴承, TIMKEN轴承的销售与服务,欢迎来电咨询!
Copyright © 2022 上海正关轴承有限公司 All Rights Reserved.
