
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 170mm | 260mm | 84mm | 7034DF | ||||
| 420mm | 620mm | 90mm | NU1084 | ||||
| 180mm | 280mm | 46mm | 7036C | ||||
| 400mm | 600mm | 90mm | NU1080 | ||||
| 170mm | 260mm | 84mm | 7034DT | ||||
| 380mm | 560mm | 82mm | NU1076 | ||||
| 65mm | 120mm | 46mm | 7213DT | ||||
| 360mm | 540mm | 82mm | NU1072 | ||||
| 65mm | 120mm | 46mm | 7213DB | ||||
| 340mm | 520mm | 82mm | NU1068 | ||||
| 320mm | 480mm | 74mm | NU1064 | ||||
| 70mm | 125mm | 24mm | 7214 | ||||
| 65mm | 120mm | 46mm | 7213DF | ||||
| 300mm | 460mm | 74mm | NU1060 | ||||
| 70mm | 125mm | 24mm | 7214B | ||||
| 65mm | 120mm | 46mm | 7213DT | ||||
| 70mm | 125mm | 48mm | 7214BDB | ||||
| 280mm | 420mm | 65mm | NU1056 | ||||
| 70mm | 125mm | 24mm | 7214 | ||||
| 260mm | 400mm | 65mm | NU1052 | ||||
| 25mm | 52mm | 15mm | NJ205E | ||||
| 70mm | 125mm | 48mm | 7214BDF | ||||
| 70mm | 125mm | 24mm | 7214B | ||||
| 20mm | 47mm | 14mm | NJ204 | ||||
| 20mm | 47mm | 14mm | NJ204E | ||||
| 70mm | 125mm | 48mm | 7214BDT | ||||
| 70mm | 125mm | 48mm | 7214BDB | ||||
| 70mm | 125mm | 24mm | 7214C | ||||
| 150mm | 380mm | 85mm | NU430 | ||||
| 140mm | 360mm | 82mm | NU428 | ||||
电话:15821121066
地址:上海市宝山区沪太路8885号6幢
邮箱:long@zgskf.com
官方微信
Copyright © 上海正关轴承有限公司 备案号: 沪ICP备2025155192号-1 sitemap.xml 主要从事于SKF轴承,NSK轴承,FAG轴承, TIMKEN轴承的销售与服务,欢迎来电咨询!
Copyright © 2022 上海正关轴承有限公司 All Rights Reserved.
