
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 220mm | 360mm | 85mm | 29344 | ||||
| 75mm | 115mm | 40mm | 7015CDB | ||||
| 200mm | 340mm | 85mm | 29340 | ||||
| 75mm | 115mm | 20mm | 7015 | ||||
| 75mm | 115mm | 40mm | 7015CDF | ||||
| 190mm | 320mm | 73mm | 29338 | ||||
| 75mm | 115mm | 20mm | 7015C | ||||
| 180mm | 300mm | 73mm | 29336 | ||||
| 180mm | 280mm | 92mm | 7036CDB | ||||
| 180mm | 280mm | 46mm | 7036 | ||||
| 170mm | 280mm | 67mm | 29334 | ||||
| 160mm | 270mm | 67mm | 29332 | ||||
| 180mm | 280mm | 92mm | 7036CDF | ||||
| 180mm | 280mm | 46mm | 7036C | ||||
| 180mm | 280mm | 92mm | 7036CDT | ||||
| 500mm | 870mm | 224mm | 294/500 | ||||
| 180mm | 280mm | 92mm | 7036CDB | ||||
| 480mm | 850mm | 224mm | 29496 | ||||
| 180mm | 280mm | 92mm | 7036DB | ||||
| 460mm | 800mm | 206mm | 29492 | ||||
| 180mm | 280mm | 92mm | 7036CDF | ||||
| 440mm | 780mm | 206mm | 29488 | ||||
| 420mm | 730mm | 185mm | 29484 | ||||
| 180mm | 280mm | 92mm | 7036DF | ||||
| 180mm | 280mm | 92mm | 7036CDT | ||||
| 400mm | 710mm | 185mm | 29480 | ||||
| 180mm | 280mm | 92mm | 7036DT | ||||
| 380mm | 670mm | 175mm | 29476 | ||||
| 180mm | 280mm | 92mm | 7036DB | ||||
| 360mm | 640mm | 170mm | 29472 | ||||
电话:15821121066
地址:上海市宝山区沪太路8885号6幢
邮箱:long@zgskf.com
官方微信
Copyright © 上海正关轴承有限公司 备案号: 沪ICP备2025155192号-1 sitemap.xml 主要从事于SKF轴承,NSK轴承,FAG轴承, TIMKEN轴承的销售与服务,欢迎来电咨询!
Copyright © 2022 上海正关轴承有限公司 All Rights Reserved.
