
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 140mm | 190mm | 24mm | 7928C | ||||
| 110mm | 240mm | 50mm | 6322-2Z | ||||
| 140mm | 190mm | 48mm | 7928CDT | ||||
| 105mm | 225mm | 49mm | 6321-2Z | ||||
| 140mm | 190mm | 48mm | 7928CDB | ||||
| 100mm | 215mm | 47mm | 6320-2Z | ||||
| 150mm | 210mm | 28mm | 7930C | ||||
| 70mm | 150mm | 35mm | 6314-RZ | ||||
| 140mm | 190mm | 48mm | 7928CDF | ||||
| 70mm | 150mm | 35mm | 6314-RS | ||||
| 65mm | 140mm | 33mm | 6313-RZ | ||||
| 150mm | 210mm | 56mm | 7930CDB | ||||
| 65mm | 140mm | 33mm | 6313-RS | ||||
| 140mm | 190mm | 48mm | 7928CDT | ||||
| 60mm | 130mm | 31mm | 6312-RZ | ||||
| 60mm | 130mm | 31mm | 6312-RS | ||||
| 150mm | 210mm | 56mm | 7930CDF | ||||
| 55mm | 120mm | 29mm | 6311-RZ | ||||
| 150mm | 210mm | 28mm | 7930C | ||||
| 50mm | 80mm | 32mm | 7010CDT | ||||
| 55mm | 120mm | 29mm | 6311-RS | ||||
| 35mm | 62mm | 28mm | 7007DF | ||||
| 50mm | 110mm | 27mm | 6310-RZ | ||||
| 50mm | 80mm | 32mm | 7010DB | ||||
| 50mm | 110mm | 27mm | 6310-RS | ||||
| 50mm | 80mm | 32mm | 7010CDF | ||||
| 50mm | 80mm | 32mm | 7010DF | ||||
| 45mm | 100mm | 25mm | 6309-RZ | ||||
| 45mm | 100mm | 25mm | 6309-RS | ||||
| 50mm | 80mm | 32mm | 7010CDT | ||||
电话:15821121066
地址:上海市宝山区沪太路8885号6幢
邮箱:long@zgskf.com
官方微信
Copyright © 上海正关轴承有限公司 备案号: 沪ICP备2025155192号-1 sitemap.xml 主要从事于SKF轴承,NSK轴承,FAG轴承, TIMKEN轴承的销售与服务,欢迎来电咨询!
Copyright © 2022 上海正关轴承有限公司 All Rights Reserved.
