
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 3.175 | 7.938 | 3.571 | 0.319 | 0.09 | 150000 | 75000 | D/W R2-5-2Z |
| 3.175 | 6.35 | 2.38 | 0.174 | 0.055 | 170000 | 85000 | D/W R144W.0937-2ZS |
| 3.175 | 6.35 | 2.38 | 0.163 | 0.048 | 170000 | 100000 | D/W R144 R |
| 3.175 | 9.525 | 3.571 | 0.364 | 0.114 | 130000 | 63000 | D/W R2-6-2Z |
| 3.175 | 9.525 | 3.571 | 0.364 | 0.114 | 130000 | 80000 | D/W RW2-6 R |
| 3.175 | 9.525 | 4.366 | 0.364 | 0.114 | 130000 | 63000 | D/W RW2-6 R-2Z |
| 3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.364 | 0.114 | 130000 | 80000 | D/W R2 |
| 3.175 | 9.525 | 3.571 | 0.364 | 0.114 | 130000 | 63000 | D/W R2-6 R-2Z |
| 3.175 | 12.7 | 4.366 | 0.364 | 0.114 | 130000 | 63000 | D/W R2A-2Z |
| 3.175 | 9.525 | 4.762 | 0.358 | 0.11 | 130000 | 85000 | D/W RW2 R |
| 3.175 | 6.35 | 3.571 | 0.163 | 0.048 | 170000 | 85000 | D/W RW144 R-2Z |
| 3.175 | 9.525 | 3.571 | 0.364 | 0.114 | 40000 | D/W R2-6-2RS1 | |
| 3.175 | 6.35 | 2.779 | 0.163 | 0.048 | 170000 | 85000 | D/W R144 R-2Z |
| 3.175 | 6.35 | 3.175 | 0.163 | 0.048 | 170000 | 100000 | D/W RW144 |
| 3.175 | 9.525 | 4.762 | 0.358 | 0.11 | 40000 | D/W RW2-2RS1 | |
| 3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.358 | 0.11 | 130000 | 67000 | D/W R2-2Z |
| 3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.358 | 0.11 | 40000 | D/W R2 R-2RS1 | |
| 3.175 | 9.525 | 3.571 | 0.364 | 0.114 | 130000 | 63000 | D/W R2-6-2RZ |
| 3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.358 | 0.11 | 130000 | 67000 | D/W R2 R-2Z |
| 3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.364 | 0.114 | 40000 | D/W R2-2RS1 | |
| 3.175 | 7.938 | 3.571 | 0.319 | 0.09 | 150000 | 95000 | D/W RW2-5 R |
| 3.175 | 6.35 | 3.571 | 0.163 | 0.048 | 170000 | 85000 | D/W RW144-2Z |
| 3.175 | 6.35 | 2.779 | 0.163 | 0.048 | 170000 | 85000 | D/W R144-2Z |
| 3.175 | 9.525 | 4.366 | 0.364 | 0.114 | 130000 | 63000 | D/W RW2-6-2Z |
| 3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.364 | 0.114 | 130000 | 63000 | D/W R2-2RZ |
| 3.175 | 6.35 | 3.175 | 0.163 | 0.048 | 170000 | 100000 | D/W RW144 R |
| 3.175 | 7.938 | 2.779 | 0.319 | 0.09 | 150000 | 95000 | D/W R2-5 |
| 3.175 | 9.525 | 2.779 | 0.364 | 0.114 | 130000 | 80000 | D/W R2-6 |
| 3.175 | 9.525 | 4.762 | 0.358 | 0.11 | 130000 | 67000 | D/W RW2 R-2Z |
| 3.175 | 7.938 | 4.366 | 0.319 | 0.09 | 150000 | 75000 | D/W RW2-5 R-2Z |
电话:15821121066
地址:上海市宝山区沪太路8885号6幢
邮箱:long@zgskf.com
官方微信
Copyright © 上海正关轴承有限公司 备案号: 沪ICP备2025155192号-1 sitemap.xml 主要从事于SKF轴承,NSK轴承,FAG轴承, TIMKEN轴承的销售与服务,欢迎来电咨询!
Copyright © 2022 上海正关轴承有限公司 All Rights Reserved.
