
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 350mm | 400mm | 80mm | RNA4864 | ||||
| 85mm | 180mm | 41mm | 7317AC | ||||
| 370mm | 420mm | 80mm | RNA4868 | ||||
| 80mm | 170mm | 39mm | 7316AC | ||||
| 390mm | 440mm | 80mm | RNA4872 | ||||
| 75mm | 160mm | 37mm | 7315AC | ||||
| 28mm | 39mm | 17mm | RNA49/22R | ||||
| 70mm | 150mm | 35mm | 7314AC | ||||
| 32mm | 45mm | 17mm | RNA49/28R | ||||
| 65mm | 140mm | 33mm | 7313AC | ||||
| 40mm | 52mm | 20mm | RNA49/32R | ||||
| 60mm | 130mm | 31mm | 7312AC | ||||
| 10mm | 19mm | 11mm | RNA49/8 | ||||
| 55mm | 120mm | 29mm | 7311AC | ||||
| 100mm | 140mm | 40mm | NA4920R | ||||
| 50mm | 110mm | 27mm | 7310AC | ||||
| 45mm | 100mm | 25mm | 7309AC | ||||
| 110mm | 150mm | 40mm | NA4922R | ||||
| 40mm | 90mm | 23mm | 7308AC | ||||
| 35mm | 80mm | 21mm | 7307AC | ||||
| 30mm | 72mm | 19mm | 7306AC | ||||
| 120mm | 165mm | 45mm | NA4924R | ||||
| 25mm | 62mm | 17mm | 7305AC | ||||
| 130mm | 180mm | 50mm | NA4926R | ||||
| 20mm | 52mm | 15mm | 7304AC | ||||
| 140mm | 190mm | 50mm | NA4928R | ||||
| 5mm | 13mm | 10mm | NA495 | ||||
| 17mm | 47mm | 14mm | 7303AC | ||||
| 15mm | 42mm | 13mm | 7302AC | ||||
| 6mm | 15mm | 10mm | NA496 | ||||
电话:15821121066
地址:上海市宝山区沪太路8885号6幢
邮箱:long@zgskf.com
官方微信
Copyright © 上海正关轴承有限公司 备案号: 沪ICP备2025155192号-1 sitemap.xml 主要从事于SKF轴承,NSK轴承,FAG轴承, TIMKEN轴承的销售与服务,欢迎来电咨询!
Copyright © 2022 上海正关轴承有限公司 All Rights Reserved.
