15821121066

产品型录

TIMKEN Bearings
基本尺寸基本额定载荷 型号
dynamicstatic Model
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN]
60 mm150.000 mm35.000 mm109 kN70.1 kN 6412-N-C3
80.00 mm140.00 mm26.00 mm69500 N80500 N 7312 BTN1/UL
60 mm150.000 mm35.000 mm109 kN70.1 kN 6412-C3
47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N GN112KRRB
60 mm130.000 mm31.000 mm81.8 kN51.8 kN 6312-NR-C3
75.00 mm160.00 mm37.00 mm97500 N125000 N 7312 BM/UL
60 mm130.000 mm31.000 mm81.8 kN51.8 kN 6312-N-C3
47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 1112KL
75.00 mm160.00 mm37.00 mm97500 N125000 N 7312 BTN1/CN
60 mm130.000 mm31.000 mm81.8 kN51.8 kN 6312-2RZ-C3
60 mm130.000 mm31.000 mm81.8 kN51.8 kN 6312-2RS-C3
47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 1112KR
47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N RA112RR
75.00 mm160.00 mm37.00 mm97500 N125000 N 7312 BM/CN
75.00 mm160.00 mm37.00 mm97500 N125000 N 7312 BTN1
47.6 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 N 1112KLL
75.00 mm160.00 mm37.00 mm97500 N125000 N 7212 BTN1/CN
60 mm130.000 mm31.000 mm81.8 kN51.8 kN 6312-ZZ-C3
47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 1112KRR
75.00 mm130.00 mm25.00 mm58800 N68500 N 7212 BM/CN
RA112RRB
60 mm130.000 mm31.000 mm81.8 kN51.8 kN 6312-C3
75.00 mm130.00 mm25.00 mm58800 N68500 N 7212 BTN1
47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 1112KPPB4
60 mm110.000 mm22.000 mm47.8 kN32.9 kN 6212-NR-C3
46 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 N 1112KLLB
55.00 mm120.00 mm29.00 mm56500 N79000 N 7311 BTN1/UL
60 mm110.000 mm22.000 mm47.8 kN32.9 kN 6212-N-C3
60 mm110.000 mm22.000 mm47.8 kN32.9 kN 6212-2RZ-C3
55.00 mm120.00 mm29.00 mm56500 N79000 N 7311 BM/UL
全国服务热线:

15821121066

以品质赢得客户满意口碑
扫一扫
添加微信
微信

联系

15821121066

联系
顶部