15821121066

产品型录

TIMKEN Bearings
基本尺寸基本额定载荷 型号
dynamicstatic Model
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN]
E30KRR
60.00 mm110.00 mm22.00 mm44500 N56000 N 7209 BM/CN
55 mm100.000 mm21.000 mm43.4 kN29.2 kN 6211-ZZ-C3
RAE30RRB
55 mm100.000 mm21.000 mm43.4 kN29.2 kN 6211-C3
31.8 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N E30KPPB3
60.00 mm110.00 mm22.00 mm44500 N56000 N 7209 BTN1
55 mm90.000 mm18.000 mm28.3 kN22.4 kN 6011-NR-C3
60.00 mm110.00 mm22.00 mm44500 N56000 N 7308 BTN1/UL
31.8 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N E30KRRB
55 mm90.000 mm18.000 mm28.3 kN22.4 kN 6011-N-C3
55.00 mm120.00 mm29.00 mm56500 N79000 N 7308 BM/UL
55 mm90.000 mm18.000 mm28.3 kN22.4 kN 6011-2RZ-C3
GRAE30RR
55.00 mm120.00 mm29.00 mm56500 N79000 N 7308 BTN1/CN
55 mm90.000 mm18.000 mm28.3 kN22.4 kN 6011-2RS-C3
GE30KRR
55 mm90.000 mm18.000 mm28.3 kN22.4 kN 6011-ZZ-C3
40.00 mm90.00 mm23.00 mm27700 N42200 N 7308 BM/CN
55 mm90.000 mm18.000 mm28.3 kN22.4 kN 6011-C3
55.00 mm120.00 mm29.00 mm56500 N79000 N 7308 BTN1
30.2 mm72.000 mm36.51 mm33100 N15800 N GRAE30RRB
30.2 mm62.000 mm36.51 mm21600 N12600 N GE30KPPB3
50 mm130.000 mm31.000 mm83.1 kN49.4 kN 6410-NR-C3
55.00 mm120.00 mm29.00 mm56500 N79000 N 7208 BTN1/CN
30.2 mm62.000 mm36.51 mm21600 N1100 N 1102KL
50 mm130.000 mm31.000 mm83.1 kN49.4 kN 6410-N-C3
50 mm130.000 mm31.000 mm83.1 kN49.4 kN 6410-C3
55.00 mm100.00 mm21.00 mm36000 N46500 N 7208 BM/CN
55.00 mm100.00 mm21.00 mm36000 N46500 N 7208 BTN1
全国服务热线:

15821121066

以品质赢得客户满意口碑
扫一扫
添加微信
微信

联系

15821121066

联系
顶部