15821121066

外球面轴承

TIMKEN Bearings
基本尺寸基本额定载荷 型号
dynamicstatic Model
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN]
52.4 mm100.000 mm32.54 mm48100 N29200 N RAE50RR
52.4 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 N E50KRR
52.4 mm100.000 mm32.54 mm48100 N29200 N RAE50RRB
52.4 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 N E50KPPB3
52.4 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 N E50KRRB
52.4 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 N GE50KRR
50.8 mm120.000 mm55.56 mm79300 N44600 N GRAE50RRB
50.8 mm100.000 mm55.56 mm48100 N2900 N GE50KPPB3
50.8 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 N GN115KLLB
50.8 mm100.000 mm32.54 mm48100 N29200 N GN115KRRB
50.8 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 N 1115KRS
50.8 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 N 1115KL
50.8 mm100.000 mm32.54 mm48100 N29200 N 1115KR
50.8 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 N RA115RR
50.8 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 N 1115KLL
49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 1115KRR
49.2 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 N RA115RRB
49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 1115KPPB3
49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 1115KLLB
49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 1115KRRB
49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N G1115KLL
49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N G1115KRR
49.2 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 N GRA115RRB
49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N G1115KPPB3
49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N G1115KLLB
49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N G1115KRRB
47.6 mm110.000 mm49.21 mm68600 N37900 N GN114KRRB
1114KL
47.6 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 N RA114RR
47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 1114KLL
全国服务热线:

15821121066

以品质赢得客户满意口碑
扫一扫
添加微信
微信

联系

15821121066

联系
顶部