15821121066

外球面轴承

TIMKEN Bearings
基本尺寸基本额定载荷 型号
dynamicstatic Model
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN]
47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 1114KRR
47.6 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 N RA114RRB
47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 1114KPPB3
47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 1114KLLB
47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 1114KRRB
47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N G1114KLL
47.6 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 N GRA114RRB
47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N G1114KPPB3
47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N G1114KLLB
47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N G1114KRRB
46 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 N RA113RR
46 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N 1113KRR
46 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 N G1112KLL
46 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N G1112KRR
46 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N GRA112RRB
46 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 N G1112KPPB4
46 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N G1112KLLB
G1112KRRB
46 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N GN111KLLB
45 mm85.000 mm30.18 mm38900 N23200 N GN111KRRB
45 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 N 1111KL
45 mm85.000 mm30.18 mm38900 N23200 N 1111KR
45 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 N RA111RR
45 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 N 1111KLL
45 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 N 1111KRR
45 mm85.000 mm30.18 mm36300 N20500 N RA111RRB
45 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 N 1111KPPB4
44.5 mm100.000 mm42.86 mm58500 N31700 N 1111KLLB
44.5 mm85.000 mm42.86 mm36300 N2000 N 1111KRRB
44.5 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 N G1111KLL
全国服务热线:

15821121066

以品质赢得客户满意口碑
扫一扫
添加微信
微信

联系

15821121066

联系
顶部