15821121066

外球面轴承

TIMKEN Bearings
基本尺寸基本额定载荷 型号
dynamicstatic Model
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN]
44.5 mm85.000 mm30.18 mm36300 N20500 N G1111KRR
44.5 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 N GRA111RRB
44.5 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 N G1111KPPB4
44.5 mm85.000 mm30.18 mm36300 N20500 N G1111KLLB
44.5 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 N G1111KRRB
41.3 mm100.000 mm42.86 mm58500 N31700 N GN110KRRB
41.3 mm85.000 mm42.86 mm36300 N2000 N 1110KL
44.5 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 N RA110RR
44.5 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 N 1110KLL
44.5 mm85.000 mm30.18 mm36300 N20500 N 1110KRR
44.5 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 N RA110RRB
44.5 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 N 1110KPPB4
44.5 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 N 1110KLLB
42.9 mm100.000 mm42.86 mm58500 N31700 N 1110KRRB
42.9 mm100.000 mm42.86 mm58500 N31700 N G1110KLL
42.9 mm85.000 mm42.86 mm36300 N2000 N G1110KRR
42.9 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 N GRA110RRB
42.9 mm85.000 mm30.18 mm36300 N20500 N G1110KPPB4
42.9 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 N G1110KLLB
42.9 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 N G1110KRRB
42.9 mm85.000 mm30.18 mm36300 N20500 N RAE40RR
42.9 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 N E40KRR
42.9 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 N RAE40RRB
42.9 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 N E40KPPB3
42.9 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 N E40KRRB
42.9 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 N GRAE40RR
42.9 mm85.000 mm30.18 mm36300 N20500 N GE40KRR
42.9 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 N GRAE40RRB
42.9 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 N GE40KPPB3
42.9 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 N RA109RR
全国服务热线:

15821121066

以品质赢得客户满意口碑
扫一扫
添加微信
微信

联系

15821121066

联系
顶部